| Modèle | Capacité | Précision |
|---|---|---|
| OSCL-60 | 60 lbs / 30 kg | 0.02 lb / 0.01 kg |
| OSCL-120 | 120 lbs / 60 kg | 0.05 lb / 0.02 kg |
| OSCB3-250 | 250 lbs / 120 kg | 0.1 lb / 0.05 kg |
| OSCB3-400 | 400 lbs / 200 kg | 0.2 lb / 0.1 kg |
| OSCB3-600 | 600 lbs / 300 kg | 0.2 lb / 0.1 kg |
Déscription: • OIML III • Safe Overload: 120% of full scale • Breaking Overload: 300% of full scale • Boîtier en aluminium moulé sous pression • Récepteur de charge en acier inox • Manille en acier inox • Crochet fixe en acier inox • Unités: kg, lb, Newton (N)
Téléchargement:





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.